👋 你好,我是 DeepSleep#
这里是我擅长的技能概览,每项技能都按熟练度进行了标注。
📊 统计分析软件#
| 软件 | 熟练度 | 掌握内容 |
|---|
| Stata | ⭐⭐⭐ | OLS 回归、面板数据(Xtreg)、Logit 回归,控制变量遍历与固定效应处理 |
| SPSS | ⭐⭐⭐ | 描述性统计、方差分析、回归分析、因子分析 |
| Amos | ⭐⭐⭐ | 结构方程模型(SEM)、路径分析、验证性因子分析(CFA) |
📝 办公软件#
| 软件 | 熟练度 | 掌握内容 |
|---|
| Excel | ⭐⭐⭐ | 数据透视表、常用函数(VLOOKUP/IF/SUMIFS)、图表与数据分析工具 |
| Word | ⭐⭐⭐ | 长文档排版、样式管理、目录生成、邮件合并 |
| PowerPoint | ⭐⭐⭐ | 演示文稿设计、动画与切换、模板制作 |
💻 编程技能#
| 技能 | 熟练度 | 应用场景 |
|---|
| Python | ⭐⭐ | 数据分析(statsmodels)、GUI 开发(tkinter)、自动化脚本 |
| Node.js & npm | ⭐ | 基础环境配置、包管理、简单脚本运行 |
| NumPy | ⭐ | 数组操作、基础数学运算 |
| Pandas | ⭐ | DataFrame 数据处理、CSV/Excel 读写 |
| Matplotlib | ⭐ | 基础数据可视化、折线图/柱状图绘制 |
| Hugo | ⭐⭐ | 静态博客搭建与部署,主题定制 |
| Git | ⭐⭐ | 版本管理,GitHub 协作 |
图例: ⭐ = 轻度使用 | ⭐⭐ = 熟练使用 | ⭐⭐⭐ = 精通
📬 联系方式#