会计
CPA 会计科目备考指南 — CPA 六科之基,难度最大、联系最广
会计
会计 — CPA 六科之基,难度最大、联系最广。
科目信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 难度 | 5 |
| 建议备考时长 | 350-450 小时 |
| 通过率 | 15-20% |
| 章节数 | 30 章 |
章节目录
| 序号 | 章节名称 | 难度 | 历年分值 | 建议学时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总论 | 2 | 2-4分 | 4-6h |
| 2 | 存货 | 2 | 4-6分 | 5-7h |
| 3 | 固定资产 | 2 | 4-6分 | 6-8h |
| 4 | 无形资产 | 2 | 3-5分 | 5-7h |
| 5 | 投资性房地产 | 2 | 2-4分 | 4-6h |
| 6 | 长期股权投资与合营安排 | 5 | 6-10分 | 10-12h |
| 7 | 资产减值 | 3 | 3-5分 | 6-8h |
| 8 | 负债 | 3 | 4-6分 | 6-8h |
| 9 | 职工薪酬 | 3 | 3-5分 | 5-7h |
| 10 | 股份支付 | 3 | 2-4分 | 4-6h |
| 11 | 借款费用 | 3 | 3-5分 | 5-7h |
| 12 | 或有事项 | 3 | 4-6分 | 4-6h |
| 13 | 金融工具 | 5 | 10-14分 | 12-16h |
| 14 | 租赁 | 4 | 6-10分 | 8-10h |
| 15 | 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 | 2 | 2-4分 | 3-5h |
| 16 | 所有者权益 | 3 | 4-6分 | 5-6h |
| 17 | 收入、费用和利润 | 4 | 8-10分 | 10-12h |
| 18 | 政府补助 | 1 | 2-4分 | 3-4h |
| 19 | 所得税 | 5 | 8-12分 | 10-12h |
| 20 | 非货币性资产交换 | 2 | 2-4分 | 3-4h |
| 21 | 债务重组 | 2 | 4-6分 | 4-6h |
| 22 | 外币折算 | 2 | 2-4分 | 3-5h |
| 23 | 财务报告 | 3 | 6-10分 | 8-10h |
| 24 | 会计政策、会计估计及其变更和差错更正 | 4 | 8-12分 | 8-10h |
| 25 | 资产负债表日后事项 | 3 | 6-10分 | 6-8h |
| 26 | 企业合并 | 5 | 8-12分 | 10-12h |
| 27 | 合并财务报表 | 5 | 10-15分 | 12-15h |
| 28 | 每股收益 | 3 | 3-5分 | 4-5h |
| 29 | 公允价值计量 | 2 | 2-4分 | 3-4h |
| 30 | 政府及民间非营利组织会计 | 1 | 2-4分 | 3-4h |
学习建议
- 重点章节:标注 4 以上的章节占卷面分值 60% 以上,必须重点掌握
- 难点章节:分值高 + 难度大 = 反复研读教材 + 做大量真题
- 次重点章节:分值低但易得分,考前突击即可
- 学习节奏:先听基础班 → 看教材 → 做章节题 → 真题强化
配套资料
- 官方教材:2026 年 CPA 全国统一考试辅导教材
- 历年真题:2013-2025 年完整真题汇编
- 三色笔记:考点精炼版
- 必刷 550 题:分章节强化练习
各章节内容由作者持续补充中,欢迎持续关注。